气体检测管
检测管 #3H アンモニアTG-0169800313
检测管 #3H アンモニア
| 检测对象气体名 | アンモニア |
| 使用检测管名 | 3H アンモニア |
| 检测范围(ppm) | 0.2-32%(アンモニア) |
| 目盛范围(ppm) | 1-16%(アンモニア) |
| 吸引回数(n) | 0.5、①-5(アンモニア) |
| 有效期限(年) | 3 |
| 許容浓度(ppm) | 25(J、US)(アンモニア) |
| ※ | 换算グラフ使用 |
搜索计量管 #3 H 氨
| 搜索计量我们大象气机构名称 | 氨 |
| 使用搜索计量管名称 | 3 h 氨 |
| 测量范围 (ppm) 的检 | 0.2-32%(氨) |
| 范围规模 (ppm) | 1-16%(氨) |
| (N) 抽吸口数 | 0.5 和 1-5 (氨) |
| 与有效期限 (年) | 3 |
| 容忍浓度 (ppm) | 25 (J 美国) (氨) |
| ※ | 更换计算图表使用 |
商品属性
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 检测管 #3H アンモニア 搜索计量管 #3 H 氨 |
| 商品编号 | 0169800313 |
| 商品型号 | |
| 商品分类 | 环境测量机器・气体检测管 |
| 商品简介 | |
检测管 #141L 酢酸エチル
检测管 #101 ガソリン
检测管 #101L ガソリン
检测管 #13M 二硫化炭素
检测管 #106 石油ナフサ
检测管 #144 酢酸イソブチル
检测管 #130L 二盐化ビニリデン
检测管 #143 酢酸ビニル