水质・土壤检查机器
试纸(简易水质检测器具) WATER TEST パックテスト®(簡易水質検査器具) WAK-PNLAS-6-8675-16
试纸(简易水质检测器具) WATER TEST パックテスト®(簡易水質検査器具)WAK-PNL
水试验 WAK-PNL WATER TEST试纸(简易水质检测器具) パックテスト®(簡易水質検査器具)
检测仪器|||水质・土壤检查机器
※目录刊载页: 易购安实验用仪器・耗材目录6000号 170页
※目录刊载页: 易购安实验用仪器・耗材目录6000号 170页
商品属性パックテスト®(簡易水質検査器具) WATER TEST WAK-PNL
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 试纸(简易水质检测器具) WATER TEST パックテスト®(簡易水質検査器具) 水试验 WAK-PNL |
| 商品编号 | 6-8675-16 |
| 商品型号 | WAK-PNL |
| 商品规格 | 苯酚 |
| 商品分类 | 检测仪器|||水质・土壤检查机器 ※目录刊载页: 易购安实验用仪器・耗材目录6000号 170页 |
| 商品简介 | |
| 商品特点 | |
- ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号170页
- ※本内容为旧目录信息。现在的价格等信息,请另咨询。
相关商品试纸(简易水质检测器具) パックテスト®(簡易水質検査器具) WATER TEST
| 编号 | 型号 | 测定项目 | 测定范围和刻度(*mg/ℓ) | 测定时间 | 测定次数 | 库存 | 报价 | 备考 |
| 6-8675-01 | WAK-pH | pH | pH5.0~9.5(0.5pH间隔 10级) | 20秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-02 | WAK-BTB | pH-BTB | pH5.8~8.0以上(0.2pH间隔 12级) | 20秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-03 | WAK-BCG | pH-BCG(酸雨用) | pH3.6~6.2(0.2pH间隔 14级) | 20秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-05 | WAK-CIO·DP | 残留氯气(游离·DPD法) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-06 | WAK-Cr6+ | 六价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-07 | WAK-Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-08 | WAK-Fe2+ | 二价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-09 | WAK-Fe2+(D) | 二价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-10 | WAK-Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-11 | WAK-Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-12 | WAK-NO2 | 亚硝酸/亚硝酸氮 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1/0.006 0.015 0.03 0.06 0.15 0.3 | 2分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-13 | WAK-Ni | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-14 | WAK-Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10 | 1分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-15 | WAK-NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45/0.23 0.46 1.15 2.3 4.6 10 | 3分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-16 | WAK-PNL | 苯酚 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-54 | WAK-T·CIO | 总残留氯气 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-17 | WAK-CN | 游离氰 | 0.02以下 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-19 | WAK-COD(D) | COD(科学性氧需求量·低浓度) | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-22 | WAK-F | 氟(游离) | 0 0.4 0.8 1.5 3 8 以上 | 10分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-27 | WAK-AI | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-28 | WAK-H2O2 | 过氧化氢 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-29 | WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-30 | WAK-NH4 | 铵/铵态氮 | 0.2 0.5 1 2 5 10/0.16 0.4 0.8 1.6 4 8 | 5分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-31 | WAK-TH | 全硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-32 | WAK-Mg | 镁/镁硬度 | 0 1 2 5 10 20/0 4.1 8.2 20.5 41 82 | 1分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-36 | WAK-B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-37 | WAK-Ca | 钙/钙硬度 | 0 2 5 10 20 50 以上/0 5 12.5 25 50 125以上 | 2分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-38 | WAK-CI(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-40 | WAK-COD(H) | COD 250(科学性氧气需求量) | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-41 | WAK-NO2(C) | 亚硝酸(高浓度)/亚硝酸盐氮(高浓度) | 16 33 66 160 330 660 以上/5 10 20 50 100 200以上 | 5分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-42 | WAK-NO3(C) | 硝酸(高浓度)/硝态氮(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500/20 50 100 200 500 1000 | 5分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-43 | WAK-O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-44 | WAK-TBL | pH-TBL | pH1.6~3.4(0.2pH间隔 10级) | 20秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-45 | WAK-TBH | pH-TBH | pH8.2~9.6(0.2pH间隔 7级) | 20秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-46 | WAK-PO4(D) | 磷酸(低浓度)/磷酸盐(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 /0.0165 0.033 0.066 0.165 0.33 0.66 | 5分钟 | 40 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-47 | WAK-NH4(C) | 铵(排水)/铵态氮(排水) | 0 0.5 1 2 5 10 20以上/0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-48 | WAK-PMD | 过锰酸钾消耗量 | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-49 | WAK-H2O2 (C) | 过氧化氢(高浓度) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50 | 联系我们 | 咨询价格 | |
| 6-8675-53 | WAK-CIO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40 | 联系我们 | 咨询价格 |
采购流程PURCHASING PROCESS
进口商品采购原来如此简单
- 浏览商品
- 登录易购安网站,选择您需要的商品加入咨询车,或有我们服务人员帮助您选型。
- 联系我们
- 确实具体型号后,签定正式采购协议,明确采购商品型号、价格与交货期,保障交易安全。
- 交易付款
- 可通过实体公司间转账支付货款。您也可在网上银行转账、支票或现金方式。
- 收货 & 确认
- 在协议交货期内将商品及时送达,由于海关进口商品等原因,交货期延长我们会特别说明。
服务承诺SERVICE COMMITMENT
专业的服务保障完美采购体验
专业气枕
专业气枕填充气枕
保护货物不受挤压
坚固结构
超大承重保护
箱体不变形
- 100%原装进口
- 全场所有商品均为正规渠道原装进口,采购自海外,商品来源正宗,品质有保障。
- 全程专员服务
- 提供商品选型、国际采购、进口报关等全程服务。以及最后国内配送到您所指定地址。
- 诚信示范企业
- 诚信示范企业,签定正式采购协议,全程交易有保障,质量有保证,服务更舒心。
商品咨询PRODUCT CONSULTATION
贴心的客服专员提供专业及时的服务
没有您需要的答案?
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。
提交问题
相关文章
浏览了该商品的用户还浏览了
购买该了商品的用户他们还购买了
同类品牌
最近浏览
数字式吸光光度计(Checker HC) ABSORPTION PHOTOMETER デジタル吸光光度計(Checker...
浊度计 TURBIDITY METER ラコムテスター濁度計 TN100IR
水质硬度检测器(日常防水型) WATER HARDNESS METER 全硬度計(日常防水型) HI 731335
数字式水质计(Checker HC系列) WATER METER デジタル水質計(チェッカー HCシリーズ) HI 77...
pH计 pH METER ラコムテスターハンディタイプpH計 EC-pH6+
pH计(笔式) pH METER pH計(ペンタイプ) SX625
水质硬度检测器(日常防水型) WATER HARDNESS METER 全硬度計(日常防水型) HI 93735-02
试纸(经济实用型套装) WATER TEST パックテスト®(徳用セット) KR-COD