玻璃·塑料量具
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC PYREXR)・Class A 100AS-2-9475-07
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC PYREXR)・Class A100
- 2-9475-07
- 100
- 0.08
- 13
- 60×181
特征
- 3000~6000mlにはペニーヘッド型ストッパーが付属しています。
脚注
- 1ml・2mlの形状は试验管状です。
容量瓶 100 FLASK VOLUMETRIC容量瓶 PYREXR)・Class A
功能
- 3000 ~ 6000毫升带有佩妮头型塞子。
MIC 注
- 1毫升及 2毫升的形状是一支试管。
商品属性PYREXR)・Class A FLASK VOLUMETRIC 100
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 容量瓶 FLASK VOLUMETRIC PYREXR)・Class A 容量瓶 100 | 
| 商品编号 | 2-9475-07 | 
| 商品型号 | 100 | 
| 商品分类 | 实验室仪器及耗材・玻璃・塑料量具 実験器具・材料・備品・ガラス・樹脂量器類 | 
| 商品简介 | 
 | 
脚注
- 1ml・2mlの形状は试验管状です。
相关商品容量瓶 PYREXR)・Class A FLASK VOLUMETRIC
| 编号 | 容量(ml) | 公差(±ml) | 栓尺寸(TS) | 外径×高度(约mm) | 备注/JAN编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-9474-01 | 1 | 0.01 | 8 | 9×79 | |
| 2-9474-02 | 2 | 0.015 | 8 | 9×114 | |
| 2-9474-03 | 5 | 0.02 | 8 | 26×91 | |
| 2-9474-04 | 10 | 0.02 | 9 | 28×99 | |
| 2-9474-05 | 25 | 0.03 | 9 | 40×121 | |
| 2-9474-06 | 50 | 0.05 | 9 | 51×151 | |
| 2-9474-07 | 100 | 0.08 | 13 | 60×181 | |
| 2-9474-08 | 200 | 0.10 | 13 | 74×214 | |
| 2-9474-09 | 250 | 0.12 | 16 | 78×252 | |
| 2-9474-10 | 500 | 0.20 | 19 | 99×287 | |
| 2-9474-11 | 1000 | 0.30 | 22 | 127×346 | |
| 2-9474-12 | 2000 | 0.50 | 27 | 161×388 | |
| 2-9474-13 | 3000 | 1.0 | 32 | 180×440 | |
| 2-9474-14 | 4000 | 1.0 | 38 | 205×480 | |
| 2-9474-15 | 5000 | 1.5 | 38 | 225×510 | |
| 2-9474-16 | 6000 | 2.0 | 38 | 230×550 | |
| 2-9475-04 | 10 | 0.02 | 9 | 28×99 | |
| 2-9475-05 | 25 | 0.03 | 9 | 40×121 | |
| 2-9475-06 | 50 | 0.05 | 9 | 51×131 | |
| 2-9475-07 | 100 | 0.08 | 13 | 60×181 | |
| 2-9475-08 | 200 | 0.10 | 13 | 74×214 | |
| 2-9475-09 | 250 | 0.12 | 16 | 78×252 | |
| 2-9475-10 | 500 | 0.20 | 19 | 100×287 | |
| 2-9475-11 | 1000 | 0.30 | 22 | 125×342 | |
| 2-9475-12 | 2000 | 0.50 | 27 | 161×388 | |
| 3-1681-04 | 10 | 0.02 | 9 | 28×99 | |
| 3-1681-05 | 25 | 0.03 | 9 | 40×122 | |
| 3-1681-06 | 50 | 0.05 | 9 | 51×152 | |
| 3-1681-07 | 100 | 0.08 | 13 | 60×182 | |
| 3-1681-08 | 200 | 0.10 | 13 | 74×214 | |
| 3-1681-09 | 250 | 0.12 | 16 | 78×253 | |
| 3-1681-10 | 500 | 0.20 | 19 | 100×288 | |
| 3-1681-11 | 1000 | 0.30 | 22 | 125×344 | |
| 3-1681-12 | 2000 | 0.50 | 27 | 158×390 | |
| 3-1682-04 | 10 | 0.02 | 9 | 28×99 | |
| 3-1682-05 | 25 | 0.03 | 9 | 40×122 | |
| 3-1682-06 | 50 | 0.05 | 9 | 51×152 | |
| 3-1682-07 | 100 | 0.08 | 13 | 60×182 | |
| 3-1682-08 | 200 | 0.10 | 13 | 74×214 | |
| 3-1682-09 | 250 | 0.12 | 16 | 78×253 | |
| 3-1682-10 | 500 | 0.20 | 19 | 100×288 | |
| 3-1682-11 | 1000 | 0.30 | 22 | 125×344 | |
| 3-1682-12 | 2000 | 0.50 | 27 | 158×390 | 
 
 
           
           
 
           
           
 
          采购流程PURCHASING PROCESS
进口商品采购原来如此简单
- 浏览商品
- 登录易购安网站,选择您需要的商品加入咨询车,或有我们服务人员帮助您选型。
- 联系我们
- 确实具体型号后,签定正式采购协议,明确采购商品型号、价格与交货期,保障交易安全。
- 交易付款
- 可通过实体公司间转账支付货款。您也可在网上银行转账、支票或现金方式。
- 收货 & 确认
- 在协议交货期内将商品及时送达,由于海关进口商品等原因,交货期延长我们会特别说明。
服务承诺SERVICE COMMITMENT
专业的服务保障完美采购体验
            专业气枕
            
          专业气枕填充气枕
保护货物不受挤压
            坚固结构
            
          
          超大承重保护
箱体不变形
- 100%原装进口
- 全场所有商品均为正规渠道原装进口,采购自海外,商品来源正宗,品质有保障。
- 全程专员服务
- 提供商品选型、国际采购、进口报关等全程服务。以及最后国内配送到您所指定地址。
- 诚信示范企业
- 诚信示范企业,签定正式采购协议,全程交易有保障,质量有保证,服务更舒心。
商品咨询PRODUCT CONSULTATION
贴心的客服专员提供专业及时的服务
没有您需要的答案?
  
 - 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。
提交问题
相关文章
           
		   
        浏览了该商品的用户还浏览了
同类品牌
          
      最近浏览
          
             
             烧杯 BEAKER PP 青目盛付き・PP制 818
烧杯 BEAKER PP 青目盛付き・PP制 818 ディスポ手付烧杯 BEAKER DISPOSABLE PE  ビーカー1l
ディスポ手付烧杯 BEAKER DISPOSABLE PE  ビーカー1l 容量瓶 FLASK VOLUMETRIC  500
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC  500 PFA容量瓶 FLASK VOLUMETRIC PFA制 107497
PFA容量瓶 FLASK VOLUMETRIC PFA制 107497 容量瓶 FLASK VOLUMETRIC  5
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC  5 TPX(R)量筒 CYLINDER PMP  10ml
TPX(R)量筒 CYLINDER PMP  10ml 滴定管 BURETTE PTFEコック付 16420100FA
滴定管 BURETTE PTFEコック付 16420100FA 移液管 PIPET PS  4487
移液管 PIPET PS  4487