玻璃·塑料量具
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC 500AS-1-8565-09
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC 500
- 1-8565-09
- 500
- ±0.15
- 19
- 102
- 4571110705254
特征
- 高精度タイプはJIS规格以上の精度です。
- 共通:茶烧瓶は外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属离子のコンタミネーションから内部溶液を守ります。
规格
- 材质:硼珪酸玻璃-1
- 普通摺合タイプ:JIS R 3505 规格品 クラスA(マーク付き)
- 容量精度・ロットNo本体表记
- トレーサビリティ・检查成績書对応可
容量瓶 500 FLASK VOLUMETRIC容量瓶
功能
- 高精度类型 JIS 标准比精度。
- 是共同的: 棕色涂层外表面或携带特殊油墨茶瓶旅行,所以内部解决方案将保护免受彩色金属离子污染。
规格
- 材料: 硼硅酸盐玻璃-1
- 正常滑动接触式: 标准 JIS R 3505 类 (标记)
- 没有身体表征能力精度地段
- 可用的可追溯性和检验报告
商品属性 FLASK VOLUMETRIC 500
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 容量瓶 FLASK VOLUMETRIC 容量瓶 500 | 
| 商品编号 | 1-8565-09 | 
| 商品型号 | 500 | 
| 商品分类 | 实验室仪器及耗材・玻璃・塑料量具 実験器具・材料・備品・ガラス・樹脂量器類 | 
| 商品简介 | 
 | 
相关商品容量瓶 FLASK VOLUMETRIC
| 编号 | 容量(ml) | 体积許容誤差(ml) | 栓尺寸(*TS*) | ボール外径(φmm) | 备注/JAN编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-8564-01 | 5 | ±0.025 | 9 | 23 | 4571110704950 | 
| 1-8564-02 | 10 | ±0.025 | 9 | 29 | 4571110704967 | 
| 1-8564-03 | 20 | ±0.04 | 9 | 35 | 4571110704974 | 
| 1-8564-04 | 25 | ±0.04 | 9 | 37 | 4571110704981 | 
| 1-8564-05 | 50 | ±0.06 | 13 | 50.5 | 4571110704998 | 
| 1-8564-06 | 100 | ±0.1 | 13 | 60 | 4571110705001 | 
| 1-8564-07 | 200 | ±0.15 | 16 | 75.5 | 4571110705018 | 
| 1-8564-08 | 250 | ±0.15 | 16 | 81 | 4571110705025 | 
| 1-8564-09 | 500 | ±0.25 | 19 | 102 | 4571110705032 | 
| 1-8564-10 | 1000 | ±0.4 | 22 | 128 | 4571110705049 | 
| 1-8564-11 | 2000 | ±0.6 | 27 | 159 | 4571110705056 | 
| 1-8564-21 | 5 | ±0.025 | 9 | 23 | 4571110705063 | 
| 1-8564-22 | 10 | ±0.025 | 9 | 29 | 4571110705070 | 
| 1-8564-23 | 20 | ±0.04 | 9 | 35 | 4571110705087 | 
| 1-8564-24 | 25 | ±0.04 | 9 | 37 | 4571110705094 | 
| 1-8564-25 | 50 | ±0.06 | 13 | 50.5 | 4571110705100 | 
| 1-8564-26 | 100 | ±0.1 | 13 | 60 | 4571110705117 | 
| 1-8564-27 | 200 | ±0.15 | 16 | 75.5 | 4571110705124 | 
| 1-8564-28 | 250 | ±0.15 | 16 | 81 | 4571110705131 | 
| 1-8564-29 | 500 | ±0.25 | 19 | 102 | 4571110705148 | 
| 1-8564-30 | 1000 | ±0.4 | 22 | 128 | 4571110705155 | 
| 1-8564-31 | 2000 | ±0.6 | 27 | 159 | 4571110705162 | 
| 1-8565-01 | 5 | ±0.02 | 9 | 23 | 4571110705179 | 
| 1-8565-02 | 10 | ±0.02 | 9 | 29 | 4571110705186 | 
| 1-8565-03 | 20 | ±0.03 | 9 | 35 | 4571110705193 | 
| 1-8565-04 | 25 | ±0.03 | 9 | 37 | 4571110705209 | 
| 1-8565-05 | 50 | ±0.05 | 13 | 50.5 | 4571110705216 | 
| 1-8565-06 | 100 | ±0.08 | 13 | 60 | 4571110705223 | 
| 1-8565-07 | 200 | ±0.10 | 16 | 75.5 | 4571110705230 | 
| 1-8565-08 | 250 | ±0.12 | 16 | 81 | 4571110705247 | 
| 1-8565-09 | 500 | ±0.15 | 19 | 102 | 4571110705254 | 
| 1-8565-10 | 1000 | ±0.3 | 22 | 128 | 4571110705261 | 
| 1-8565-11 | 2000 | ±0.5 | 27 | 159 | 4571110705278 | 
| 1-8565-21 | 5 | ±0.02 | 9 | 23 | 4571110705285 | 
| 1-8565-22 | 10 | ±0.02 | 9 | 29 | 4571110705292 | 
| 1-8565-23 | 20 | ±0.03 | 9 | 35 | 4571110705308 | 
| 1-8565-24 | 25 | ±0.03 | 9 | 37 | 4571110705315 | 
| 1-8565-25 | 50 | ±0.05 | 13 | 50.5 | 4571110705322 | 
| 1-8565-26 | 100 | ±0.08 | 13 | 60 | 4571110705339 | 
| 1-8565-27 | 200 | ±0.10 | 16 | 75.5 | 4571110705346 | 
| 1-8565-28 | 250 | ±0.12 | 16 | 81 | 4571110705353 | 
| 1-8565-29 | 500 | ±0.15 | 19 | 102 | 4571110705360 | 
| 1-8565-30 | 1000 | ±0.3 | 22 | 128 | 4571110705377 | 
| 1-8565-31 | 2000 | ±0.5 | 27 | 159 | 4571110705384 | 
 
 
           
           
 
           
           
 
           
           
 
          采购流程PURCHASING PROCESS
进口商品采购原来如此简单
- 浏览商品
- 登录易购安网站,选择您需要的商品加入咨询车,或有我们服务人员帮助您选型。
- 联系我们
- 确实具体型号后,签定正式采购协议,明确采购商品型号、价格与交货期,保障交易安全。
- 交易付款
- 可通过实体公司间转账支付货款。您也可在网上银行转账、支票或现金方式。
- 收货 & 确认
- 在协议交货期内将商品及时送达,由于海关进口商品等原因,交货期延长我们会特别说明。
服务承诺SERVICE COMMITMENT
专业的服务保障完美采购体验
            专业气枕
            
          专业气枕填充气枕
保护货物不受挤压
            坚固结构
            
          
          超大承重保护
箱体不变形
- 100%原装进口
- 全场所有商品均为正规渠道原装进口,采购自海外,商品来源正宗,品质有保障。
- 全程专员服务
- 提供商品选型、国际采购、进口报关等全程服务。以及最后国内配送到您所指定地址。
- 诚信示范企业
- 诚信示范企业,签定正式采购协议,全程交易有保障,质量有保证,服务更舒心。
商品咨询PRODUCT CONSULTATION
贴心的客服专员提供专业及时的服务
没有您需要的答案?
  
 - 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。
提交问题
相关文章
           
		   
        浏览了该商品的用户还浏览了
同类品牌
          
      最近浏览
          
             
             ホール移液管 PIPET GLASS  5
ホール移液管 PIPET GLASS  5 滴定管 BURET PTFEコック付 25ml
滴定管 BURET PTFEコック付 25ml 容量瓶 FLASK VOLUMETRIC  5
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC  5 容量瓶 FLASK VOLUMETRIC 全量烧瓶・カスタムA 10
容量瓶 FLASK VOLUMETRIC 全量烧瓶・カスタムA 10 ビオラモディスポ移液管Ⅱ PIPETTE PS プラスチック包装 10
ビオラモディスポ移液管Ⅱ PIPETTE PS プラスチック包装 10 TPX(R)烧杯 BEAKER TPX  500
TPX(R)烧杯 BEAKER TPX  500 量筒 CYLINDER GLASS 比重用 200
量筒 CYLINDER GLASS 比重用 200 ビオラモディスポ移液管 PIPET PS 小分け包装 2
ビオラモディスポ移液管 PIPET PS 小分け包装 2