物理性·物理量测定仪器
デジタルマスフローコントローラ MASS FLOW CONTROLLER SEC-N122MGRW-50LMAS-2-751-06
デジタルマスフローコントローラ MASS FLOW CONTROLLER SEC-N122MGRW-50LM
- 2-751-06
- SEC-N122MGRW-50LM
- 50000
特征
- Variable PIDアルゴリズムを搭載で全流量域において高速に応答します。
- デジタル补正机能を搭載したセットポイント精度を实現しました。
- オプションのコンフィグアクセサリーを使用することで、パソコンで气体种・流量を変更できます。
规格
- 流量精度:±1%S.P.(设定流量>30%F.S.)±0.3%F.S.(设定流量≦30%F.S.)
- 応答速度:1秒以内:全流量制御范围内
- 流量制御范围:2~100%F.S.
- 継手:末尾SW/1/4Swagelok相当、VCR/1/4VCR相当
- 本体尺寸:-01~-06/127×39×126mm、-07~-12/124×30.5×126mm
- 对応OS:Windows(R)XP/VistaTM/7
脚注
- ご注文の際は对応气体编号表より对象气体・継手形状を選択してくだ度い。
- 別売の电源一体型制御ユニットと接続ケーブルを合わせてご使用くだ度い。
详细情报PDF
质量流量控制器 SEC-N122MGRW-50LM MASS FLOW CONTROLLERデジタルマスフローコントローラ
功能
- 变量 PID 算法更快地响应在整个流量范围内。
- 装备与数字校准设置点精度。
- 通过使用可选配置配件可以更改您的 PC 上的气体流量。
规格
- 流量精度: ± 0.1%某地 (流率 > 30%傅氏) ± 0.0.3%傅氏 (流率: 30%傅氏)
- 响应时间: 1 秒内: 所有的流量控制范围
- 流率控制 range:2~100%F.S。
- 配件: 结束 SW/1/4 欧美标准等效 VCR/1/4 VCR CO2e
- 车身尺寸:-01 ~-06 / 127 x 39 x 126 毫米,-07 ~-12 / 124 × 30.5 × 126 毫米
- OS:Windows (R) XP/VistaTM/7
MIC 注
- 当排序选择气体配件形状比气体代码表。
- 请使用定制电源集成的控制单元 (单独出售) 和连接电缆。
更多细节信息 PDF
商品属性 MASS FLOW CONTROLLER SEC-N122MGRW-50LM
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | デジタルマスフローコントローラ MASS FLOW CONTROLLER 质量流量控制器 SEC-N122MGRW-50LM | 
| 商品编号 | 2-751-06 | 
| 商品型号 | SEC-N122MGRW-50LM | 
| 商品分类 | 测量・检测・检查・物理性・物理量测定仪器 計測・測定・検査・物性・物理量測定機器 | 
| 商品简介 | 
 | 
脚注
- ご注文の際は对応气体编号表より对象气体・継手形状を選択してくだ度い。
- 別売の电源一体型制御ユニットと接続ケーブルを合わせてご使用くだ度い。
相关商品デジタルマスフローコントローラ MASS FLOW CONTROLLER
| 编号 | 型号 | フルスケール流量(CCM) | 备注/JAN编号 | 
|---|---|---|---|
| 2-745-01 | SEC-N112MGRW-10CCM | 10 | |
| 2-745-02 | SEC-N112MGRW-10CCM | 10 | |
| 2-745-03 | SEC-N112MGRW-10CCM | 10 | |
| 2-745-04 | SEC-N112MGRW-10CCM | 10 | |
| 2-745-05 | SEC-N112MGRW-10CCM | 10 | |
| 2-745-06 | SEC-N112MGRW-10CCM | 10 | |
| 2-745-07 | SEC-N112MGR-10CCM | 10 | |
| 2-745-08 | SEC-N112MGR-10CCM | 10 | |
| 2-745-09 | SEC-N112MGR-10CCM | 10 | |
| 2-745-10 | SEC-N112MGR-10CCM | 10 | |
| 2-745-11 | SEC-N112MGR-10CCM | 10 | |
| 2-745-12 | SEC-N112MGR-10CCM | 10 | |
| 2-746-01 | SEC-N112MGRW-100CCM | 100 | |
| 2-746-02 | SEC-N112MGRW-100CCM | 100 | |
| 2-746-03 | SEC-N112MGRW-100CCM | 100 | |
| 2-746-04 | SEC-N112MGRW-100CCM | 100 | |
| 2-746-05 | SEC-N112MGRW-100CCM | 100 | |
| 2-746-06 | SEC-N112MGRW-100CCM | 100 | |
| 2-746-07 | SEC-N112MGR-100CCM | 100 | |
| 2-746-08 | SEC-N112MGR-100CCM | 100 | |
| 2-746-09 | SEC-N112MGR-100CCM | 100 | |
| 2-746-10 | SEC-N112MGR-100CCM | 100 | |
| 2-746-11 | SEC-N112MGR-100CCM | 100 | |
| 2-746-12 | SEC-N112MGR-100CCM | 100 | |
| 2-747-01 | SEC-N112MGRW-500CCM | 500 | |
| 2-747-02 | SEC-N112MGRW-500CCM | 500 | |
| 2-747-03 | SEC-N112MGRW-500CCM | 500 | |
| 2-747-04 | SEC-N112MGRW-500CCM | 500 | |
| 2-747-05 | SEC-N112MGRW-500CCM | 500 | |
| 2-747-06 | SEC-N112MGRW-500CCM | 500 | |
| 2-747-07 | SEC-N112MGR-500CCM | 500 | |
| 2-747-08 | SEC-N112MGR-500CCM | 500 | |
| 2-747-09 | SEC-N112MGR-500CCM | 500 | |
| 2-747-10 | SEC-N112MGR-500CCM | 500 | |
| 2-747-11 | SEC-N112MGR-500CCM | 500 | |
| 2-747-12 | SEC-N112MGR-500CCM | 500 | |
| 2-748-01 | SEC-N112MGRW-1LM | 1000 | |
| 2-748-02 | SEC-N112MGRW-1LM | 1000 | |
| 2-748-03 | SEC-N112MGRW-1LM | 1000 | |
| 2-748-04 | SEC-N112MGRW-1LM | 1000 | |
| 2-748-05 | SEC-N112MGRW-1LM | 1000 | |
| 2-748-06 | SEC-N112MGRW-1LM | 1000 | |
| 2-748-07 | SEC-N112MGR-1LM | 1000 | |
| 2-748-08 | SEC-N112MGR-1LM | 1000 | |
| 2-748-09 | SEC-N112MGR-1LM | 1000 | |
| 2-748-10 | SEC-N112MGR-1LM | 1000 | |
| 2-748-11 | SEC-N112MGR-1LM | 1000 | |
| 2-748-12 | SEC-N112MGR-1LM | 1000 | |
| 2-749-01 | SEC-N112MGRW-10LM | 10000 | |
| 2-749-02 | SEC-N112MGRW-10LM | 10000 | |
| 2-749-03 | SEC-N112MGRW-10LM | 10000 | |
| 2-749-04 | SEC-N112MGRW-10LM | 10000 | |
| 2-749-05 | SEC-N112MGRW-10LM | 10000 | |
| 2-749-06 | SEC-N112MGRW-10LM | 10000 | |
| 2-749-07 | SEC-N112MGR-10LM | 10000 | |
| 2-749-08 | SEC-N112MGR-10LM | 10000 | |
| 2-749-09 | SEC-N112MGR-10LM | 10000 | |
| 2-749-10 | SEC-N112MGR-10LM | 10000 | |
| 2-749-11 | SEC-N112MGR-10LM | 10000 | |
| 2-749-12 | SEC-N112MGR-10LM | 10000 | |
| 2-750-01 | SEC-N122MGRW-30LM | 30000 | |
| 2-750-02 | SEC-N122MGRW-30LM | 30000 | |
| 2-750-03 | SEC-N122MGRW-30LM | 30000 | |
| 2-750-04 | SEC-N122MGRW-30LM | 30000 | |
| 2-750-05 | SEC-N122MGRW-30LM | 30000 | |
| 2-750-06 | SEC-N122MGRW-30LM | 30000 | |
| 2-750-07 | SEC-N122MGR-30LM | 30000 | |
| 2-750-08 | SEC-N122MGR-30LM | 30000 | |
| 2-750-09 | SEC-N122MGR-30LM | 30000 | |
| 2-750-10 | SEC-N122MGR-30LM | 30000 | |
| 2-750-11 | SEC-N122MGR-30LM | 30000 | |
| 2-750-12 | SEC-N122MGR-30LM | 30000 | |
| 2-751-01 | SEC-N122MGRW-50LM | 50000 | |
| 2-751-02 | SEC-N122MGRW-50LM | 50000 | |
| 2-751-03 | SEC-N122MGRW-50LM | 50000 | |
| 2-751-04 | SEC-N122MGRW-50LM | 50000 | |
| 2-751-05 | SEC-N122MGRW-50LM | 50000 | |
| 2-751-06 | SEC-N122MGRW-50LM | 50000 | |
| 2-751-07 | SEC-N122MGR-50LM | 50000 | |
| 2-751-08 | SEC-N122MGR-50LM | 50000 | |
| 2-751-09 | SEC-N122MGR-50LM | 50000 | |
| 2-751-10 | SEC-N122MGR-50LM | 50000 | |
| 2-751-11 | SEC-N122MGR-50LM | 50000 | |
| 2-751-12 | SEC-N122MGR-50LM | 50000 | |
| 2-745-21 | コンフィグアクセサリー | - | 
 
 
          采购流程PURCHASING PROCESS
进口商品采购原来如此简单
- 浏览商品
- 登录易购安网站,选择您需要的商品加入咨询车,或有我们服务人员帮助您选型。
- 联系我们
- 确实具体型号后,签定正式采购协议,明确采购商品型号、价格与交货期,保障交易安全。
- 交易付款
- 可通过实体公司间转账支付货款。您也可在网上银行转账、支票或现金方式。
- 收货 & 确认
- 在协议交货期内将商品及时送达,由于海关进口商品等原因,交货期延长我们会特别说明。
服务承诺SERVICE COMMITMENT
专业的服务保障完美采购体验
            专业气枕
            
          专业气枕填充气枕
保护货物不受挤压
            坚固结构
            
          
          超大承重保护
箱体不变形
- 100%原装进口
- 全场所有商品均为正规渠道原装进口,采购自海外,商品来源正宗,品质有保障。
- 全程专员服务
- 提供商品选型、国际采购、进口报关等全程服务。以及最后国内配送到您所指定地址。
- 诚信示范企业
- 诚信示范企业,签定正式采购协议,全程交易有保障,质量有保证,服务更舒心。
商品咨询PRODUCT CONSULTATION
贴心的客服专员提供专业及时的服务
没有您需要的答案?
  
 - 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。
提交问题
相关文章
           
		   
        浏览了该商品的用户还浏览了
购买该了商品的用户他们还购买了
相关分类
          
      同类品牌
          
      最近浏览
          
             
            
 非接触转速表 TACHO METER  RM-11
非接触转速表 TACHO METER  RM-11 精密压力调整器 REGULATOR SRS-HS GHSS-3
精密压力调整器 REGULATOR SRS-HS GHSS-3 ポケット浓度计 REFRACTO METER  PAL-91S
ポケット浓度计 REFRACTO METER  PAL-91S ポータブル高压气体ボンベ GAS CYLINDER  減圧弁NR-24-1
ポータブル高压气体ボンベ GAS CYLINDER  減圧弁NR-24-1 盐度计 SALT METER 防水型 ECTDSSENSOR
盐度计 SALT METER 防水型 ECTDSSENSOR レーザーパワーメータセット POWER METER  S1546
レーザーパワーメータセット POWER METER  S1546 渦式フローモニター FLOW METER 气体用 電池ユニット
渦式フローモニター FLOW METER 气体用 電池ユニット パージ流量计 FLOW METER  RK1050-8A10
パージ流量计 FLOW METER  RK1050-8A10