滤膜纤维素混合酯 VCWP02500联系电话18611761915
滤膜(纤维素混合酯) メンブレンフィルター FILTER PAPER MILLIPORE
特征
- 它由醋酸纤维素和硝酸纤维素的生物惰性混合物制成。
- 推荐用于各种分析,超清洁和灭菌应用。
- 它的折射率为1.51,可以用成像油使其透明,以便使用显微镜进行颗粒分析。
- MF过滤器的水提取物占过滤器重量的5%。
- 对弱酸,碱,脂族和芳族烃以及非极性水溶液稳定。
- 在121°C时可以进行高压蒸汽灭菌。也建议在75°C以下使用的应用。
规范
- 型号:VCWP02500
- 白颜色
- 表面:普通
- 孔径:0.1微米
- 直径:φ25mm
- 数量:1箱(100件)
包装尺寸:125 x 125 x 25毫米 110克
型号 | 孔径(μm) | 直径(mm) | 数量 |
VSWP01300 | φ0.025 | φ13 | 1箱(100个) |
VSWP02500 | φ0.025 | φ25 | 1箱(100个) |
VSWP04700 | φ0.025 | φ47 | 1箱(100个) |
VSWP09025 | φ0.025 | φ90 | 1箱(25个) |
VSWP14250 | φ0.025 | φ142 | 1箱(50个) |
VSWP29325 | φ0.025 | φ293 | 1箱(25个) |
VMWP01300 | φ0.05 | φ13 | 1箱(100个) |
VMWP02500 | φ0.05 | φ25 | 1箱(100个) |
VMWP04700 | φ0.05 | φ47 | 1箱(100个) |
VMWP09025 | φ0.05 | φ90 | 1箱(25个) |
VCWP01300 | φ0.1 | φ13 | 1箱(100个) |
VCWP02500 | φ0.1 | φ25 | 1箱(100个) |
VCWP04700 | φ0.1 | φ47 | 1箱(100个) |
VCWP09025 | φ0.1 | φ90 | 1箱(25个) |
VCWP14250 | φ0.1 | φ142 | 1箱(50个) |
VCWP29325 | φ0.1 | φ293 | 1箱(25个) |
GSWP01300 | φ0.22 | φ13 | 1箱(100个) |
GSWP02500 | φ0.22 | φ25 | 1箱(100个) |
GSWP03700 | φ0.22 | φ37 | 1箱(100个) |
GSWP04700 | φ0.22 | φ47 | 1箱(100个) |
GSWP09000 | φ0.22 | φ90 | 1箱(100个) |
GSWP14250 | φ0.22 | φ142 | 1箱(50个) |
GSWP29325 | φ0.22 | φ293 | 1箱(25个) |
PHWP02500 | φ0.3 | φ25 | 1箱(100个) |
PHWP04700 | φ0.3 | φ47 | 1箱(100个) |
PHWP09025 | φ0.3 | φ90 | 1箱(25个) |
PHWP14250 | φ0.3 | φ142 | 1箱(50个) |
PHWP29325 | φ0.3 | φ293 | 1箱(25个) |
HAWP01300 | φ0.45 | φ13 | 1箱(100个) |
HAWP02400 | φ0.45 | φ24 | 1箱(100个) |
HAWP02500 | φ0.45 | φ25 | 1箱(100个) |
HAWP03700 | φ0.45 | φ37 | 1箱(100个) |
HAWP04700 | φ0.45 | φ47 | 1箱(100个) |
HAWP0470M | φ0.45 | φ47 | 1箱(50个) |
HAWP09000 | φ0.45 | φ90 | 1箱(100个) |
HAWP14250 | φ0.45 | φ142 | 1箱(50个) |
HAWP29325 | φ0.45 | φ293 | 1箱(25个) |
DAWP01300 | φ0.65 | φ13 | 1箱(100个) |
DAWP02500 | φ0.65 | φ25 | 1箱(100个) |
DAWP04700 | φ0.65 | φ47 | 1箱(100个) |
DAWP09025 | φ0.65 | φ90 | 1箱(25个) |
DAWP14250 | φ0.65 | φ142 | 1箱(50个) |
DAWP29325 | φ0.65 | φ293 | 1箱(25个) |
AAWP01300 | φ0.8 | φ13 | 1箱(100个) |
AAWP02500 | φ0.8 | φ25 | 1箱(100个) |
AAWP03700 | φ0.8 | φ37 | 1箱(100个) |
AAWP037P0 | φ0.8 | φ37 | 1箱(100个) |
AAWP037PM | φ0.8 | φ37 | 1箱(50个) |
AAWP04700 | φ0.8 | φ47 | 1箱(100个) |
AAWP0470M | φ0.8 | φ47 | 1箱(50个) |
AAWP09000 | φ0.8 | φ90 | 1箱(100个) |
AAWP14250 | φ0.8 | φ142 | 1箱(50个) |
AAWP29325 | φ0.8 | φ293 | 1箱(25个) |
RAWP01300 | φ1.2 | φ13 | 1箱(100个) |
RAWP02500 | φ1.2 | φ25 | 1箱(100个) |
RAWP04700 | φ1.2 | φ47 | 1箱(100个) |
RAWP09025 | φ1.2 | φ90 | 1箱(25个) |
RAWP14250 | φ1.2 | φ142 | 1箱(50个) |
RAWP29325 | φ1.2 | φ293 | 1箱(25个) |
SSWP01300 | φ3 | φ13 | 1箱(100个) |
SSWP02500 | φ3 | φ25 | 1箱(100个) |
SSWP04700 | φ3 | φ47 | 1箱(100个) |
SSWP09025 | φ3 | φ90 | 1箱(25个) |
SSWP14250 | φ3 | φ142 | 1箱(50个) |
SSWP29325 | φ3 | φ293 | 1箱(25个) |
SSWP304F0 | φ3 | 300×300 | 1箱(10个) |
SMWP01300 | φ5 | φ13 | 1箱(100个) |
SMWP0190R | φ5 | 19×42 | 1箱(100个) |
SMWP02400 | φ5 | φ24 | 1箱(100个) |
SMWP02500 | φ5 | φ25 | 1箱(100个) |
SMWP03700 | φ5 | φ37 | 1箱(100个) |
SMWP04700 | φ5 | φ47 | 1箱(100个) |
SMWP09025 | φ5 | φ90 | 1箱(25个) |
SMWP14250 | φ5 | φ142 | 1箱(50个) |
SMWP29325 | φ5 | φ293 | 1箱(25个) |
SMWP304F0 | φ5 | 300×300 | 1箱(10个) |
SCWP01300 | φ8 | φ13 | 1箱(100个) |
SCWP0190R | φ8 | 19×42 | 1箱(100个) |
SCWP02500 | φ8 | φ25 | 1箱(100个) |
SCWP04700 | φ8 | φ47 | 1箱(100个) |
SCWP09025 | φ8 | φ90 | 1箱(25个) |
SCWP14250 | φ8 | φ142 | 1箱(50个) |
SCWP29325 | φ8 | φ293 | 1箱(25个) |
SCWP304F0 | φ8 | 300×300 | 1箱(10个) |
HAWG01300 | φ0.45 | φ13 | 1箱(100个) |
HAWG02500 | φ0.45 | φ25 | 1箱(100个) |
HAWG03700 | φ0.45 | φ37 | 1箱(100个) |
HAWG04700 | φ0.45 | φ47 | 1箱(100个) |
AAWG01300 | φ0.8 | φ13 | 1箱(100个) |
AAWG0250C | φ0.8 | φ25 | 1箱(100个) |
AAWG03700 | φ0.8 | φ37 | 1箱(100个) |
AAWG04700 | φ0.8 | φ47 | 1箱(100个) |
RAWG02500 | φ1.2 | φ25 | 1箱(100个) |
RAWG0250C | φ1.2 | φ25 | 1箱(100个) |
RAWG04700 | φ1.2 | φ47 | 1箱(100个) |
HABP02500 | φ1.45 | φ25 | 1箱(100个) |
HABP04700 | φ1.45 | φ47 | 1箱(100个) |
AABP02500 | φ0.8 | φ25 | 1箱(100个) |
AABP04700 | φ0.8 | φ47 | 1箱(100个) |
HABG01300 | φ0.45 | φ13 | 1箱(100个) |
HABG02500 | φ0.45 | φ25 | 1箱(100个) |
HABG04700 | φ0.45 | φ47 | 1箱(100个) |
AABG01300 | φ0.8 | φ13 | 1箱(100个) |
AABG02500 | φ0.8 | φ25 | 1箱(100个) |
AABG03700 | φ0.8 | φ37 | 1箱(100个) |
AABG04700 | φ0.8 | φ47 | 1箱(100个) |
GSTF01300 | φ0.22 | φ13 | 1箱(100个) |
GSTF02500 | φ0.22 | φ25 | 1箱(100个) |
GSTF04700 | φ0.22 | φ47 | 1箱(100个) |
GSTF09000 | φ0.22 | φ90 | 1箱(100个) |
GSTF10050 | φ0.22 | φ100 | 1箱(50个) |
GSTF14250 | φ0.22 | φ142 | 1箱(50个) |
GSTF29325 | φ0.22 | φ293 | 1箱(25个) |
HATF01300 | φ0.45 | φ13 | 1箱(100个) |
HATF02500 | φ0.45 | φ25 | 1箱(100个) |
HATF04700 | φ0.45 | φ47 | 1箱(100个) |
HATF08250 | φ0.45 | φ82 | 1箱(50个) |
HATF08550 | φ0.45 | φ85 | 1箱(50个) |
HATF09025 | φ0.45 | φ90 | 1箱(25个) |
HATF10050 | φ0.45 | φ100 | 1箱(50个) |
HATF14250 | φ0.45 | φ142 | 1箱(50个) |
HATF29325 | φ0.45 | φ293 | 1箱(25个) |
RATF04700 | φ1.2 | φ47 | 1箱(100个) |
RATF14250 | φ1.2 | φ142 | 1箱(50个) |
RATF29325 | φ1.2 | φ293 | 1箱(25个) |
特点
- 由生物特性不活跃的醋酸纤维和硝酸纤维混合物制成。
- 推荐用于各种分析及超净化、灭菌等用途。
- 折射率为1.51,在使用显微镜进行粒子分析时,可用浸沫油先进行透明化后再使用。
- 从MF过滤器的水中提取的物体是过滤器重量的5%。
- 对淡酸及碱、脂肪族及芳香族碳化氢、非极性水溶液具有稳定性。
- 可在121℃的条件下进行高压蒸汽灭菌。另外,推荐在75℃以下的条件下使用。
规格
- 颜色:白色
- 表面:素色
易购安(北京)科技有限公司 联系人:李小姐 手机:18611761915 电话:010-51627666 邮箱:sales01@egoan.cn QQ:2581749553 |